Zestawienie zostało sporządzone na podstawie informacji przekazywanych przez akcjonariuszy na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz przekazanych na podstawie art. 19 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).
Akcjonariusz | Liczba posiadanych akcji |
Udział w kapitale zakładowym w % |
Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ w % |
Allianz Polska OFE | 5 985 246 | 14,82% | 5 985 246 | 14,82% |
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny |
5 038 826 | 12,48% | 5 038 826 | 12,48% |
VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 | 3 950 000 | 9,78% | 3 950 000 | 9,78% |
PKO Parasolowy – FIO | 2 971 164 | 7,36% | 2 971 164 | 7,36% |
PKO BP Bankowy OFE | 2 486 022 | 6,16% | 2 486 022 | 6,16% |
Porozumienie Akcjonariuszy
(Wojciech Wolny, IT Works S.A., Euvic Sp. z o.o. EUVIC Services Sp. z o.o., EUVIC Invesments Sp. z o.o., Iwona Kudra, Zbigniew Ciukaj, Wojciech Kosiński) |
2 946 950 | 7,30% | 2 946 950 | 7,30% |
Seria | Rodzaj akcji | Liczba akcji | Data rejestracji |
A | na okaziciela | 1 500 000 | 23.12.1997 |
B | na okaziciela | 207 548 | 04.05.1998 |
C | na okaziciela | 500 000 | 04.05.1998 |
D | na okaziciela | 1 850 000 | 05.10.1998 |
E | na okaziciela | 450 000 | 19.07.1999 |
F | na okaziciela | 1 000 000 | 04.05.1998 |
H | na okaziciela | 1 376 887 | 30.12.2002 |
PP01 | na okaziciela | 31 160 | 23.11.2005 |
PZ01 | na okaziciela | 134 487 | 23.11.2005 |
I | na okaziciela | 2 500 000 | 04.08.2006 |
J | na okaziciela | 25 000 | 04.08.2006 |
K | na okaziciela | 300 000 | 14.11.2006 |
K | na okaziciela | 250 000 | 09.10.2007 |
K | na okaziciela | 250 000 | 31.10.2008 |
L | na okaziciela | 30 000 000 | 18.09 2017 |
Liczba akcji razem: 40 375 082 |